Custom Sizes & Weights
Available
● 80-240 g wool felt bodies
● up to 66 cm overall width
● Consistent density and hardness for every hat style
| Size(cm) | Crown Dimensions(cm) | Starting Weight(g) | Min | Max | |
|---|---|---|---|---|---|
| Diameter | Height | ±10 | ±10 | ||
| 22×36 | 27 | 22 | 80 | 70 | 90 |
| 23×37 | 28 | 23 | 90 | 80 | 100 |
| 24×38 | 28.5 | 24 | 100 | 90 | 110 |
| 25×39 | 29.5 | 25 | 110 | 100 | 120 |
| 26×39 | 30 | 26 | 120 | 110 | 130 |
| 26×40 | 30 | 26 | 120 | 110 | 130 |
| 27×42 | 30.5 | 27 | 130 | 120 | 140 |
| 28×45 | 31.5 | 28 | 140 | 130 | 150 |
| 29×46 | 32 | 29 | 150 | 140 | 160 |
| 34×45 | 37.5 | 34 | 200 | 190 | 210 |
| 35×47 | 38.5 | 35 | 220 | 210 | 230 |
| Size (cm) | Brim (cm) | Starting Weight (g) | Min | Max | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ±10 | ±10 | |||||
| 7/34 | 7 | 110 | 100 | 120 | ||
| 8/34 | 8 | 120 | 110 | 130 | ||
| 9/34 | 9 | 130 | 120 | 140 | ||
| 7/40 | 7 | 140 | 130 | 150 | ||
| 8/38 | 8 | |||||
| 9/36 | 9 | |||||
| 10/34 | 10 | 150 | 140 | 160 | ||
| 10/36 | 10 | |||||
| 9/40 | 9 | 160 | 150 | 170 | ||
| 10/38 | 10 | |||||
| 11/36 | 11 | |||||
| 11/38 | 11 | 170 | 160 | 180 | ||
| 12/36 | 12 | |||||
| 9/44 | 9 | 180–190 | 170–180 | 190–200 | ||
| 10/42 | 10 | |||||
| 11/40 | 11 | |||||
| 12/38 | 12 | |||||
| 13/36 | 13 | |||||
| 10/44 | 10 | 200–210 | 190–200 | 210–220 | ||
| 11/42 | 11 | |||||
| 12/40 | 12 | |||||
| 13/38 | 13 | |||||
| 11/44 | 11 | 220–240 | 210–230 | 230–250 | ||
| 12/42 | 12 | |||||
| 13/40 | 13 | |||||
| 14/38 | 14 | |||||
Partner with huayihats today and bring your hat ideas to life.